Placar e Classificação do Campeonato Brasileiro Série A
14ª Rodada
Flamengo-RJ 2x0 Botafogo-RJ
São Paulo-SP 3x1 Corinthians-SP
Paraná-PR 1x0 América-MG
Bahia-BA 4x1 Vitória-BA
Vasco da Gama-RJ 1x0 Grêmio-RS
Sport-PE 1x2 Fluminense-RJ
Palmeiras-SP 3x2 Atlético-MG
Cruzeiro-MG 2x1 Atlético-PR
Chapecoense-SC 0x0Santos-SP
Internacional-RS x Ceará-CE
CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG
1 Flamengo-RJ 30 14 9 15
2 São Paulo-SP 29 14 8 10
3 Cruzeiro-MG 24 14 7 4
4 Atlético-MG 23 14 7 4
5 Palmeiras-SP 23 14 6 8
6 Internacional-RS 23 13 6 7
7 Grêmio-RS 23 14 6 7
8 Corinthians-SP 19 14 5 3
9 Vasco da Gama-RJ 19 13 5 0
10 Sport-PE 19 14 5 -2
11 Fluminense-RJ 18 14 5 -2
12 Botafogo-RJ 17 14 4 -2
13 Bahia-BA 16 14 4 -4
14 Chapecoense-SC 16 14 3 -5
15 Santos-SP 15 13 4 -2
16 Vitória-BA 15 14 4 -9
17 América-MG 14 14 4 -7
18 Paraná-PR 13 14 3 -9
19 Atlético-PR 10 14 2 -6
20 Ceará-CE 8 13 1 -10
Flamengo-RJ 2x0 Botafogo-RJ
São Paulo-SP 3x1 Corinthians-SP
Paraná-PR 1x0 América-MG
Bahia-BA 4x1 Vitória-BA
Vasco da Gama-RJ 1x0 Grêmio-RS
Sport-PE 1x2 Fluminense-RJ
Palmeiras-SP 3x2 Atlético-MG
Cruzeiro-MG 2x1 Atlético-PR
Chapecoense-SC 0x0Santos-SP
Internacional-RS x Ceará-CE
CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG
1 Flamengo-RJ 30 14 9 15
2 São Paulo-SP 29 14 8 10
3 Cruzeiro-MG 24 14 7 4
4 Atlético-MG 23 14 7 4
5 Palmeiras-SP 23 14 6 8
6 Internacional-RS 23 13 6 7
7 Grêmio-RS 23 14 6 7
8 Corinthians-SP 19 14 5 3
9 Vasco da Gama-RJ 19 13 5 0
10 Sport-PE 19 14 5 -2
11 Fluminense-RJ 18 14 5 -2
12 Botafogo-RJ 17 14 4 -2
13 Bahia-BA 16 14 4 -4
14 Chapecoense-SC 16 14 3 -5
15 Santos-SP 15 13 4 -2
16 Vitória-BA 15 14 4 -9
17 América-MG 14 14 4 -7
18 Paraná-PR 13 14 3 -9
19 Atlético-PR 10 14 2 -6
20 Ceará-CE 8 13 1 -10
Nenhum comentário:
Postar um comentário