Placar e Classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A
PLACAR
Botafogo-RJ 0x1 Palmeiras-SP
Grêmio-RS 1x0 Atlético-MG
Santos-SP 0x0 Internacional-RS
Flamengo-RJ 3x2 Athletico -PR
Cruzeiro-MG 1X2 Chapecoense-SC
Fortaleza-CE 1x1 Vasco da Gama-RJ
Corinthians-SP 1x0 São Paulo-SP
Bahia-BA 3x2 Fluminense-RJ
Avaí-SC x Ceará-CE 27/05/2019 20:00
CSA-AL x Goiás-GO 27/05/2019 20:00
CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG
Grêmio-RS 1x0 Atlético-MG
Santos-SP 0x0 Internacional-RS
Flamengo-RJ 3x2 Athletico -PR
Cruzeiro-MG 1X2 Chapecoense-SC
Fortaleza-CE 1x1 Vasco da Gama-RJ
Corinthians-SP 1x0 São Paulo-SP
Bahia-BA 3x2 Fluminense-RJ
Avaí-SC x Ceará-CE 27/05/2019 20:00
CSA-AL x Goiás-GO 27/05/2019 20:00
CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG
1 Palmeiras-SP 16 6 5 12
2 Atlético-MG 12 6 4 1
3 Corinthians-SP 11 6 3 3
4 São Paulo-SP 11 6 3 3
5 Santos-SP 11 6 3 1
6 Flamengo-RJ 10 6 3 2
7 Internacional-RS 10 6 3 2
8 Bahia-BA 10 6 3 1
9 Goiás-GO 9 5 3 1
10 Botafogo-RJ 9 6 3 -1
11 Athletico -PR 7 6 2 0
12 Chapecoense-SC 7 6 2 -1
13 Fortaleza-CE 7 6 2 -3
14 Ceará-CE 6 5 2 2
15 Fluminense-RJ 6 6 2 0
16 Cruzeiro-MG 6 6 2 -6
17 Grêmio-RS 5 6 1 -2
18 Avaí-SC 3 5 0 -2
19 CSA-AL 3 5 0 -6
20 Vasco da Gama-RJ 3 6 0 -7
2 Atlético-MG 12 6 4 1
3 Corinthians-SP 11 6 3 3
4 São Paulo-SP 11 6 3 3
5 Santos-SP 11 6 3 1
6 Flamengo-RJ 10 6 3 2
7 Internacional-RS 10 6 3 2
8 Bahia-BA 10 6 3 1
9 Goiás-GO 9 5 3 1
10 Botafogo-RJ 9 6 3 -1
11 Athletico -PR 7 6 2 0
12 Chapecoense-SC 7 6 2 -1
13 Fortaleza-CE 7 6 2 -3
14 Ceará-CE 6 5 2 2
15 Fluminense-RJ 6 6 2 0
16 Cruzeiro-MG 6 6 2 -6
17 Grêmio-RS 5 6 1 -2
18 Avaí-SC 3 5 0 -2
19 CSA-AL 3 5 0 -6
20 Vasco da Gama-RJ 3 6 0 -7
Nenhum comentário:
Postar um comentário