28ª Rodada
Ceará-CE 1x1 Vasco da Gama-RJ
Corinthians-SP 0x0 Santos-SP
Bahia-BA 2x3 Internacional-RS
Fluminense-RJ 1x1 Chapecoense-SC
Cruzeiro-MG 1x1 Fortaleza-CE
Grêmio-RS 3x0 Botafogo-RJ
São Paulo-SP 2x0 Atlético-MG
Athletico -PR 4x1 Goiás-GO
Avaí-SC 1x2 Palmeiras-SP
Flamengo-RJ 1x0 CSA-AL
CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG
1 Flamengo-RJ 67 28 21 36
2 Palmeiras-SP 57 28 16 22
3 Santos-SP 52 28 15 12
4 São Paulo-SP 49 28 13 12
5 Internacional-RS 45 28 13 8
6 Corinthians-SP 45 28 11 10
7 Grêmio-RS 44 28 12 17
8 Athletico -PR 42 28 12 12
9 Bahia-BA 41 28 11 5
10 Goiás-GO 38 28 11 -13
11 Vasco da Gama-RJ 38 28 10 -6
12 Atlético-MG 35 28 10 -5
13 Botafogo-RJ 33 28 10 -8
14 Fortaleza-CE 32 28 9 -7
15 Ceará-CE 30 28 8 -2
16 Fluminense-RJ 30 28 8 -10
17 Cruzeiro-MG 29 28 6 -12
18 CSA-AL 26 28 6 -22
19 Chapecoense-SC18 28 3 -21
20 Avaí-SC 17 28 3 -28
Nenhum comentário:
Postar um comentário