Placar e Classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A
15ª RODADA
Fortaleza-CE 0 x 1 Internacional-RS
Corinthians-SP 2 x 0 Botafogo-RJ
Vasco da Gama-RJ 1 x 3 Flamengo-RJ
Athletico -PR 1 x 0 Atlético-MG
Grêmio-RS 1 x 1 Palmeiras-SP
Cruzeiro-MG 2 x 0 Santos-SP 18/08/2019 11:00
São Paulo-SP 1 X 0 Ceará-CE 18/08/2019 16:00
Fluminense-RJ 0 x 1 CSA-AL 18/08/2019 16:00
Bahia-BA 1 x 1 Goiás-GO 18/08/2019 16:0
Chapecoense-SC 1 x 0 Avaí-SC 18/08/2019 19:00
Fortaleza-CE 0 x 1 Internacional-RS
Corinthians-SP 2 x 0 Botafogo-RJ
Vasco da Gama-RJ 1 x 3 Flamengo-RJ
Athletico -PR 1 x 0 Atlético-MG
Grêmio-RS 1 x 1 Palmeiras-SP
Cruzeiro-MG 2 x 0 Santos-SP 18/08/2019 11:00
São Paulo-SP 1 X 0 Ceará-CE 18/08/2019 16:00
Fluminense-RJ 0 x 1 CSA-AL 18/08/2019 16:00
Bahia-BA 1 x 1 Goiás-GO 18/08/2019 16:0
Chapecoense-SC 1 x 0 Avaí-SC 18/08/2019 19:00
CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG n
1 Santos-SP 32 15 10 11
2 Flamengo-RJ 30 15 9 14
3 Palmeiras-SP 30 15 8 14
4 Atlético-MG 27 15 8 6
5 São Paulo-SP 27 14 7 10
6 Corinthians-SP 27 15 7 9
7 Internacional-RS 24 15 7 5
8 Athletico -PR 22 14 7 8
9 Botafogo-RJ 22 15 7 -1
10 Bahia-BA 21 15 5 2
11 Ceará-CE 20 15 6 5
12 Goiás-GO 18 15 5 -10
13 Grêmio-RS 18 15 4 -2
14 Fortaleza-CE 17 15 5 -5
15 Vasco da Gama-RJ 17 15 4 -8
16 Cruzeiro-MG 14 15 3 -9
17 Fluminense-RJ 12 15 3 -6
18 CSA-AL 11 15 2 -18
19 Chapecoense-SC 13 15 2 -12
20 Avaí-SC 6 14 0 -13
2 Flamengo-RJ 30 15 9 14
3 Palmeiras-SP 30 15 8 14
4 Atlético-MG 27 15 8 6
5 São Paulo-SP 27 14 7 10
6 Corinthians-SP 27 15 7 9
7 Internacional-RS 24 15 7 5
8 Athletico -PR 22 14 7 8
9 Botafogo-RJ 22 15 7 -1
10 Bahia-BA 21 15 5 2
11 Ceará-CE 20 15 6 5
12 Goiás-GO 18 15 5 -10
13 Grêmio-RS 18 15 4 -2
14 Fortaleza-CE 17 15 5 -5
15 Vasco da Gama-RJ 17 15 4 -8
16 Cruzeiro-MG 14 15 3 -9
17 Fluminense-RJ 12 15 3 -6
18 CSA-AL 11 15 2 -18
19 Chapecoense-SC 13 15 2 -12
20 Avaí-SC 6 14 0 -13
Nenhum comentário:
Postar um comentário